Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Joliot Curie 3, Rue Joliot Curie 26200 MONTÉLIMAR
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | ROMANS 7 | 5 - 9 | SM3 | Champ. |
2023-11-04 16:00:00 04 nov. 2023 | ROMANS 8 | 6 - 8 | SM3 | Champ. D2 |
2023-06-03 14:00:00 03 juin 2023 | Match de barrage contre ROMANS 6 | 8 - 0 | SM3 | Champ. D2 |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | ROMANS ASPTT 7 | 12 - 2 | SM4 | Champ. D2 |
2021-10-02 16:00:00 02 oct. 2021 | ROMANS ASPTT 9 | 8 - 6 | SM4 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.