Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure du match
16H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Joliot Curie 3, Rue Joliot Curie 26200 MONTÉLIMAR
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 09:00:00 25 mai 2024 | VALENCE 4 | 4 - 8 | SM2 | BARRAGE |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | VALENCE 5 | 4 - 10 | SM2 | Champ. |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | VALENCE 4 | 10 - 4 | SM2 | Champ. D1 |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | SM2 | 13 - 1 | VALENCE BG 6 | Champ. D 1 |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | SM2 | 2 - 12 | VALENCE BG 5 | Champ. D 1 |
2022-02-05 16:00:00 05 févr. 2022 | VALENCE-BOURG TT 4 | 11 - 3 | SM3 | Champ. D1 |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | SM3 | 14 - 0 | VALENCE-BOURG TT 5 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.