Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Joliot Curie 3, Rue Joliot Curie 26200 MONTÉLIMAR
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
2 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | SM4 | F - | EXEMPTE | Champ. D3 |
2023-03-04 00:00:00 04 mars 2023 | SM4 | 0 - 0 | (EXEMPTE) | Champ. D3 |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | SM4 | 0 - 0 | EXEMPTE RENCONTRE DEPARTEMENTAL | Champ. D3 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | EXEMPTE RENCONTRE DEPARTEMENTAL | 0 - 0 | SM4 | Champ. D3 |
2021-11-27 16:00:00 27 nov. 2021 | SM5 | - F | EXEMPT | Champ. D3 |
2021-10-23 16:00:00 23 oct. 2021 | SM5 | - F | EXEMPTE | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.